Resumen
Intradía
Histórico
Análisis fundamental
Consenso de mercado
| Recomendacion | Actual | 3 meses | |
|---|---|---|---|
| Comprar | 0 | ||
| Sobreponderar | 0 | ||
| Mantener | 2 | ||
| Infraponderar | 0 | ||
| Vender | 0 | ||
| Total analistas | 2 | ||
| Nota media | 6,00 | 0,00 |
Ratios
| Est. Dic 2022 | Est. Dic 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| PER | 10,3736 | 11,8000 | 13,4857 |
| Precios / Cash Flow | 12,1026 | 11,8000 | 12,1026 |
| Precio / Valor Contable | 0,7190 | 0,7239 | 0,7675 |
| ROE | 693,07 % | 613,50 % | 569,11 % |
Recomendaciones
Precio objetivo
Precio objetivo del valor:
5,2500
Número de recomendaciones:
2
* Las recomendaciones y precios objetivos indicados en esta página no representan la opinión ni de MoraBanc ni de sus proveedores de datos pero se basan en informaciones recuperadas por FactSet a nivel mundial de bancos de inversión reconocidos.