Resumen
Intradía
Histórico
Análisis fundamental
Consenso de mercado
| Recomendacion | Actual | 3 meses | |
|---|---|---|---|
| Comprar | 2 | ||
| Sobreponderar | 0 | ||
| Mantener | 0 | ||
| Infraponderar | 0 | ||
| Vender | 0 | ||
| Total analistas | 2 | ||
| Nota media | 10,00 | 0,00 |
Ratios
| Est. Dic 2022 | Est. Dic 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| PER | 13,2097 | 11,3770 | 12,2768 |
| Precios / Cash Flow | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Precio / Valor Contable | 1,0365 | 1,1005 | 1,1861 |
| ROE | 784,64 % | 967,33 % | 966,16 % |
Recomendaciones
Precio objetivo
Precio objetivo del valor:
26,0000
Número de recomendaciones:
2
* Las recomendaciones y precios objetivos indicados en esta página no representan la opinión ni de MoraBanc ni de sus proveedores de datos pero se basan en informaciones recuperadas por FactSet a nivel mundial de bancos de inversión reconocidos.