Resumen
Intradía
Histórico
Análisis fundamental
Consenso de mercado
| Recomendacion | Actual | 3 meses | |
|---|---|---|---|
| Comprar | 1 | ||
| Sobreponderar | 0 | ||
| Mantener | 0 | ||
| Infraponderar | 0 | ||
| Vender | 0 | ||
| Total analistas | 1 | ||
| Nota media | 10,00 | 0,00 |
Ratios
| Est. Dic 2022 | Est. Dic 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|
| PER | 12,7720 | 10,9349 | 15,3510 |
| Precios / Cash Flow | 0,0000 | 0,0000 | 0,0000 |
| Precio / Valor Contable | 1,2099 | 1,2626 | 1,3260 |
| ROE | 947,33 % | 1.154,61 % | 863,79 % |
Recomendaciones
Precio objetivo
Precio objetivo del valor:
35,0000
Número de recomendaciones:
1
* Las recomendaciones y precios objetivos indicados en esta página no representan la opinión ni de MoraBanc ni de sus proveedores de datos pero se basan en informaciones recuperadas por FactSet a nivel mundial de bancos de inversión reconocidos.