Tipus d'interès
Banc Internacional / Banca Mora Comentari de mercat

Canvi de divises

Cotitzacions metalls
07/07/2009  11:10:56
Codi moneda ISO Tipus a 1 mes Tipus a 2 mesos Tipus a 3 mesos Tipus a 6 mesos Tipus a 12 mesos
EUR 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0
USD 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0
CHF 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0
GBP 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0
JPY 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0
CAD 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0
DKK 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0
NOK 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0
SEK 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0 00 0/0
 
Gentilesa de BANC INTERNACIONAL / BANCA MORA